Hubraum cm³ | 23,6 |
Leistung kW/PS | 1/1,3 |
Gewicht kg 1) | 2,6 |
Leistungsgewicht kg/kW | 2,6 |
Systemgewicht kg 2) | MS 150 TC-E, PM3, Schnittlänge 25cm: 2,9 MS 150 TC-E, PM3, Schnittlänge 30cm: 3 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 97 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 110 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 4) | 4,9/4,9 |
Sägekettenteilung | 1/4 " P |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | PM3 |
- 1) Unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
- 2) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
- 3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 4) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²